Portfolio completo da VR, perfil do cliente ideal (ICP), criterios de qualificacao e jornada do empresario endividado.
Duracao estimada: 2h30
A VR Advogados oferece solucoes juridicas para pessoas fisicas e juridicas endividadas. Voce precisa dominar cada produto para qualificar corretamente.
| Produto | O que e | Ticket Medio | Ciclo | Urgencia |
|---|---|---|---|---|
| Busca e Apreensao | Defesa juridica em financiamento de veiculo em atraso | R$ 3.500-4.000 | 6-15 dias | ALTISSIMA |
| Superendividamento | Renegociacao judicial de todas as dividas (Lei 14.181/21) | R$ 4.500-10.000 | 7-15 dias | ALTA |
| Revisional | Contestacao de juros abusivos em contratos bancarios | R$ 4.000-7.000 | 8-15 dias | MEDIA |
| Defesa do Executado | Defesa em cobranca com penhora de bens | R$ 3.000-5.000 | 5-10 dias | ALTA |
| Nulidade RMC/RCC | Anulacao de descontos indevidos na folha | R$ 2.500 | 5-10 dias | MEDIA |
| Acao Indenizatoria | Indenizacao por praticas abusivas de bancos | R$ 2.500 | 8-15 dias | BAIXA |
| Produto | O que e | Ticket Medio | Ciclo | Decisor |
|---|---|---|---|---|
| Gestao Passivo PJ Premium | Negociacao estrategica de dividas empresariais | R$ 8.000-50.000 | 20-45 dias | Socio/Dono |
| Gestao Passivo PJ Standard | Mesma solucao, porte menor | R$ 3.000-8.000 | 8-21 dias | Dono/Dir. Financeiro |
| Renegociacao Empresarial | Reestruturacao completa de fluxo de caixa | R$ 10.000-1.000.000+ | 20-45 dias | Socio-administrador |
60% do esforco comercial deve ser direcionado para PJ (maior ticket, maior LTV). 30% para PF alta urgencia (Busca e Apreensao + Superendividamento). 10% para complementares.
| Criterio | PJ Premium | PJ Standard |
|---|---|---|
| Faturamento | R$ 500K a R$ 5M/mes | R$ 50K a R$ 500K/mes |
| Passivo bancario | > R$ 200.000 | < R$ 200.000 (min. R$ 100.000) |
| Ticket medio | R$ 8.000 a R$ 50.000 | R$ 3.000 a R$ 8.000 |
| LTV estimado | R$ 100.000+ | R$ 15.000-30.000 |
| Ciclo de venda | 20-45 dias | 8-21 dias |
| Setores | Varejo, atacado, construcao, transporte | Micro/pequeno comercio, servicos |
| Criterio | PF Busca e Apreensao | PF Superendividamento |
|---|---|---|
| Perfil | 25-55 anos, financiamento veicular | 25-55 anos, multiplas dividas |
| Divida minima | R$ 50.000+ ou parcela min. R$ 2.000 | Multiplas dividas > R$ 50.000 |
| Ticket medio | R$ 3.500-4.000 | R$ 4.500-10.000 |
| Ciclo | 6-15 dias (urgencia maxima) | 7-15 dias |
| Canal | Google Search, Instagram, WhatsApp | Instagram, TikTok, WhatsApp |
Use esta tabela para decidir rapidamente se o lead deve avancar ou ser descartado:
| Criterio | GO (Qualificado) | NO-GO (Desqualificar) |
|---|---|---|
| Divida bancaria | Sim, com banco identificado | Divida pessoal sem banco (cartao de loja, agiota) |
| Valor minimo PF | Parcela >= R$ 2.000 ou divida >= R$ 50.000 | Parcela < R$ 2.000, divida < R$ 50.000 |
| Valor minimo PJ | Passivo >= R$ 100.000 | Passivo < R$ 100.000 |
| Tipo de problema | Juros abusivos, busca e apreensao, execucao | Direito do consumidor generico, divida com pessoa fisica |
| Decisor acessivel | Fala com dono/socio/responsavel | Funcionario sem poder de decisao |
| Tempo disposto | Aceita agendar reuniao | Quer resolver tudo por WhatsApp em 5 minutos |
| Expectativa realista | Entende que e processo juridico | Quer resultado em 24 horas |
Se o lead NAO se encaixa nos criterios GO, nao force a qualificacao. Encaminhe para conteudo educativo gratuito e registre como 'Fora do ICP' no CRM.
Video: Como Fazer a Jornada do Cliente em 5 Fases Praticas
Video: Jornada do Cliente — Desafios de Pre-Vendas
Entender a jornada emocional do cliente e fundamental para conectar com ele no momento certo:
| Fase | Estado Emocional | Comportamento | O que a VR Faz |
|---|---|---|---|
| 1. Desconforto | Juros altos, mas da pra pagar | Ignora, rola divida | Conteudo educativo sobre taxas |
| 2. Preocupacao | Caixa apertado todo mes | Busca informacao, nega gravidade | Artigos sobre gestao de passivo |
| 3. Ansiedade | Rolando divida entre bancos | Pesquisa solucoes, nao age | Fakecasts sobre armadilhas bancarias |
| 4. Medo | Ligacao de cobranca, ameaca de bloqueio | Busca ajuda ativamente | Criativos urgencia + CTA direto |
| 5. Desespero | Nao paga fornecedor/funcionario | Aceita qualquer ajuda | Cases de recuperacao + diagnostico |
| 6. Paralisia | Nao sabe o que fazer | Para de agir, se isola | Conteudo empatico + humanizado |
| 7. Resignacao | Vai fechar a empresa | Aceita derrota | Prova de transformacao radical |
A maioria dos leads PJ chega nos niveis 3 a 5. Quando o lead esta no nivel 4 ou 5, a urgencia e ALTA -- voce tem uma janela curta para conectar.
| Produto | Frase de Impacto | Gatilho |
|---|---|---|
| Busca e Apreensao | Seu carro vai ser tomado? Ainda da tempo. | Medo de perda |
| Superendividamento | Devendo para todos? A lei permite resolver tudo de uma vez. | Alivio |
| Revisional | Seus juros podem estar 40% acima do legal. | Indignacao |
| Passivo PJ | Empresa sufocada por divida bancaria? Existe saida juridica. | Esperanca |
| Renegociacao PJ | Nao deixe sua empresa morrer por divida. | Medo + urgencia |
| Defesa Executado | Conta bloqueada? Existe liminar. | Urgencia |