Entenda o funil completo, como ler UTM/canal no Pipedrive, Lead Scoring e a jornada do lead do canal ate o contrato.
Duracao estimada: 2h30
Todo lead passa por esta jornada. Voce precisa saber exatamente onde cada lead esta e o que fazer em cada etapa:
| Etapa | Responsavel | O que Acontece | SLA |
|---|---|---|---|
| PRE-VENDA (SDR) | |||
| 1. Lead Novo | Sistema | Lead entra no Pipedrive, e distribuido automaticamente | < 5 min |
| 2. Primeiro Contato | SDR | SDR liga para o lead, faz primeiro contato | < 5 min (quente) / < 30 min (frio) |
| 3. Qualificacao BANT | SDR | SDR aplica BANT, identifica dor, valida ICP | Ate 48h |
| 4. Reuniao Agendada | SDR | SDR agenda reuniao de diagnostico com Closer | Ate 72h |
| 5. Reuniao Realizada | SDR + Closer | Lead compareceu a reuniao agendada | No dia agendado |
| VENDAS (CLOSER) | |||
| 6. Reuniao de Diagnostico | Closer | Closer faz diagnostico completo da situacao do cliente | No dia agendado |
| 7. Elaboracao e Apresentacao de Proposta | Closer | Closer elabora e apresenta proposta de honorarios | Ate 24h apos diagnostico |
| 8. Negociacao | Closer | Closer negocia valores e condicoes com o cliente | Ate 48h |
| 9. Fechamento | Closer | Cliente aceita a proposta | Ate 7 dias |
| 10. Assinatura e Pagamento | Closer | Cliente assina contrato e realiza pagamento | Ate 48h apos fechamento |
Speed-to-Lead: O lead quente (formulario preenchido) deve receber contato em menos de 5 MINUTOS. Cada minuto de atraso reduz a taxa de conversao em 10%.
O TM (Tracking/Rastreamento) e o caminho que o lead percorreu ate chegar ate voce. Quando voce abre um deal no Pipedrive, os campos de UTM te dizem exatamente: de qual anuncio ele veio, qual criativo chamou a atencao dele, e qual dor motivou o clique.
Por que isso importa? Porque se voce sabe que o lead clicou num criativo sobre "busca e apreensao", voce ja começa a call falando sobre isso — e a conexao e imediata. Estude o criativo antes de ligar.
1. Abra o deal no Pipedrive → olhe os campos UTM (source, medium, campaign)
2. Identifique o criativo/campanha → entenda qual dor trouxe esse lead
3. Adapte sua abertura com base no que ele viu → "Vi que voce se interessou pelo nosso conteudo sobre [tema do criativo]..."
Video 1: O que e UTM e Como Usar para Saber a Origem dos Seus Leads
Video 2: Rastreamento de Lead Atraves da UTM — Na Pratica
| Campo no Pipedrive | O que Significa | Como Usar na Abordagem |
|---|---|---|
| utm_source = facebook | Lead veio de anuncio no Facebook/Instagram | 'Vi que voce se interessou pelo nosso conteudo sobre [tema do anuncio]...' |
| utm_source = google | Lead veio de busca no Google | 'Vi que voce pesquisou sobre [tema]...' -- lead mais quente, ja buscou solucao |
| utm_source = youtube | Lead veio de video no YouTube | 'Vi que voce assistiu nosso video sobre [tema]...' |
| utm_source = indicacao | Lead veio por indicacao de cliente | 'O [nome] te indicou pra gente...' -- lead muito quente |
| utm_medium = cpc | Trafego pago (custo por clique) | Lead investiu tempo preenchendo formulario, e quente |
| utm_medium = organic | Trafego organico | Lead encontrou a VR naturalmente, boa autoridade |
| utm_campaign = [nome] | Nome da campanha especifica | Identifica qual dor o lead tem (busca_apreensao, passivo_pj, etc.) |
Sempre olhe a origem do lead ANTES de ligar. Um lead que veio do Google buscando 'advogado busca e apreensao' esta MUITO mais quente que um lead de Instagram que clicou num carrossel educativo.
Voce precisa saber priorizar seus leads. Nem todo lead merece o mesmo tempo de resposta. Use esta ordem:
| Prioridade | Tipo de Lead | Tempo de Resposta | Por que |
|---|---|---|---|
| URGENTE | PJ com passivo alto + decisor direto | Imediato (< 5 min) | Maior ticket, maior chance de fechamento |
| URGENTE | Lead que pediu contato urgente | Imediato (< 5 min) | Dor imediata, esta pronto pra agir |
| URGENTE | Indicacao de cliente | Imediato (< 5 min) | Confianca previa, altissima conversao |
| ALTA | PF com divida >= R$ 50K ou parcela >= R$ 2K | Ate 15 min | Dentro do ICP, dor real |
| ALTA | Lead que veio do Google (buscou solucao) | Ate 15 min | Ja esta procurando ajuda ativamente |
| MEDIA | Lead de Instagram/Facebook (clicou anuncio) | Ate 30 min | Interesse, mas pode ser curiosidade |
| BAIXA | Lead que voltou apos 30+ dias | Ate 2h | Retomada, precisa reaquecer |
Na duvida, priorize PJ sobre PF, leads que pediram contato sobre leads passivos, e indicacoes sobre trafego pago. Simples assim.
| Horario | Atividade | Detalhe |
|---|---|---|
| 07:45 | Login + revisar pipeline | Verificar leads novos, follow-ups pendentes |
| 08:00-08:15 | Daily standup | Alinhamento com time, metas do dia |
| 08:15-10:00 | Bloco de ligacoes 1 | Foco em leads quentes (score > 70) |
| 10:00-10:15 | Pausa + ajustar CRM | Registrar notas, atualizar status |
| 10:15-12:00 | Bloco de ligacoes 2 | Leads medios + follow-ups |
| 12:00-13:00 | Almoco | Descanso obrigatorio |
| 13:00-14:00 | Follow-ups WhatsApp | Cadencia de nurturing, retomadas |
| 14:00-16:00 | Bloco de ligacoes 3 | Retornos + leads frios priorizados |
| 16:00-16:30 | CRM cleanup | Atualizar todos os deals do dia |
| 16:30-17:00 | Planejamento do proximo dia | Priorizar pipeline para amanha |
Horarios de pico de atendimento: 08h-10h e 14h-16h. E nestes horarios que os leads estao mais disponiveis para atender o telefone.
🎧 AUDIO DO TREINAMENTO — Otimizando sua Rotina
Ouca este audio com atencao. Ele traz dicas praticas da lideranca sobre como organizar seu dia para maximizar conversoes e bater meta consistentemente.